DISTRIBUTOR MADU PRAMUKA
Saturday, August 16, 2014
Thursday, August 14, 2014
Tuesday, August 12, 2014
Sunday, August 10, 2014
Daftar Harga Eceran
JENIS MADU | KEMASAN | ISI | HARGA |
Madu Kelengkeng | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1Kg | 34.000 39.500 75.000 74.000 79.500 |
Madu Kelengkeng Super +Royal jelly & Bee pollen | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1Kg | 42.500 49.500 84.500 83.500 89.000 |
Madu Kelengkeng Spesial +Royal jelly & Bee pollen | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca | 250 mL 325 mL 650 mL | 57.500 72.500 125.000 |
Madu Sumbawa | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1 Kg | 32.500 38.000 74.500 73.500 79.000 |
Madu Sumbawa Super +Royal jelly & Bee pollen | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1 Kg | 38.000 45.000 82.500 81.500 87.000 |
Madu Sumbawa Putih | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1 Kg | 51.000 59.500 103.000 102.000 107.500 |
Madu Randu | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1 Kg | 28.000 33.500 64.500 63.500 69.000 |
Madu Karet | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1 Kg | 26.500 31.000 60.500 59.500 65.000 |
Madu Hutan Kaliandra | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1 Kg | 32.500 39.500 73.500 72.500 78.000 |
Madu Rambutan | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1 Kg | 34.000 39.500 75.000 74.000 79.500 |
Madu Mangga | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1 Kg | 32.500 39.500 73.500 72.500 78.000 |
Madu Kombinasi / Multiflora | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1 Kg | 28.000 33.500 64.500 63.500 69.000 |
Madu Arab (Multiflora Super) | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1 Kg | 49.000 57.500 101.000 100.000 105.500 |
Madu Kopi | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1 Kg | 32.000 39.500 73.500 72.500 78.000 |
Madu Durian / Super | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1 Kg | 47.000 56.000 98.500 97.500 103.000 |
Madu Mahoni / Pahit | Botol Kaca Botol Kaca Botol Kaca Plastik Jerigen | 250 mL 325 mL 650 mL 1Kg (refil) 1 Kg | 38.000 45.000 82.500 81.500 87.000 |
Catatan:
- Harga di atas merupakan harga eceran konsumen untuk pembelian langsung dari TokoMadu.com.
- Harga tersebut belum termasuk biaya pengiriman. Informasi biaya pengiriman dapat dilihat pada halaman berikut.
- Harga eceran agen di setiap wilayah dapat berbeda dengan harga di atas dikarenakan agen harus menanggung biaya kirim yang besarnya tidak sama.
Subscribe to:
Posts (Atom)